WE have the most OEM molds
Our Snowboards are our bread and butter. We started as a snowboard manufacturing company and have been involved in the industry ever since. We use the latest techniques, the highest-grade materials, and use the latest equipment, some of which no one else has. We use all this to bring you the best snowboards possible. So that you, in return, may sell the best snowboards possible.
We use exclusively the highest-grade industry materials in the construction of your boards. Many of these materials our competitors use, but what you won't get is our repertoire of machines, in house testing, and our manufacturing expertise. Pair all that with a in house mold shop, phototype camber presses, CNC core profiling, drag knives and a graphics department that can print or sublimate a custom topsheet graphic in front of your eyes, we truly define the words:
CF Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 144 | 1440 | 1110 | 1060 | 288 | 246 | 288 | 8.60/7.00/8.60 |
| CF 147 | 1470 | 1130 | 1080 | 289 | 247 | 289 | 8.70/7.10/8.70 |
| CF 150 | 1500 | 1160 | 1110 | 291 | 248.5 | 291 | 8.80/7.20/8.80 |
| CF 153 | 1530 | 1190 | 1140 | 292.5 | 249.5 | 292.5 | 8.90/7.30/8.90 |
| CF 156 | 1560 | 1220 | 1170 | 294 | 251 | 294 | 9.00/7.40/9/00 |
| CF 159 | 1590 | 1240 | 1190 | 295.5 | 252.5 | 295.5 | 9.10/7.50/9.10 |
CF1 Flat Camber
CF2 Rocker Camber
CF3 Combined Camber
CF4 Camrock Camber
BL Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL 144 | 1440.00 | 1110.00 | 1060.00 | 288.50 | 246.50 | 288.50 | 8.90/7.10/8.90 |
| BL 147 | 1470.00 | 1130.00 | 1080.00 | 290.00 | 248.00 | 290.00 | 9.10/7.25/9.10 |
| BL 150 | 1500.00 | 1160.00 | 1110.00 | 291.50 | 249.50 | 291.50 | 9.10/7.30/9.10 |
| BL 153 | 1530.00 | 1190.00 | 1140.00 | 293.50 | 251.00 | 293.50 | 9.20/7.40/9.20 |
| BL 156 | 1560.00 | 1220.00 | 1170.00 | 295.50 | 252.50 | 295.50 | 9.20/7.50/9.20 |
| BL 159 | 1590.00 | 1240.00 | 1190.00 | 297.00 | 254.00 | 297.00 | 9.30/7.60/9.30 |
BL1 Flat Camber
BL2 Rocker Camber
BL3 Combined Camber
BL4 Camrock Camber
HX Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX 147 | 1470.00 | 1130.00 | 1080.00 | 290.00 | 248.00 | 290.00 | 8.70/7.10/8.70 |
| HX 150 | 1500.00 | 1160.00 | 1110.00 | 291.50 | 249.50 | 291.50 | 8.80/7.20/8.80 |
| HX 153 | 1530.00 | 1190.00 | 1140.00 | 293.50 | 251.00 | 293.50 | 8.90/7.30/8.90 |
| HX 156 | 1560.00 | 1220.00 | 1170.00 | 295.50 | 252.50 | 295.50 | 9.00/7.40/9.00 |
HX1 Flat Camber
HX2 Rocker Camber
HX3 Combined Camber
HX4 Camrock Camber
EM Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM 139 | 1390.00 | 1060.00 | 1110.00 | 277.00 | 237.00 | 277.00 | 8.80/7.30/8.80 |
| EM 144 | 1440.00 | 1110.00 | 1060.00 | 279.00 | 239.00 | 279.00 | 8.80/7.30/8.80 |
| EM 147 | 1470.00 | 1130.00 | 1080.00 | 281.00 | 241.00 | 281.00 | 8.90/7.40/8.90 |
| EM 150 | 1500.00 | 1160.00 | 1110.00 | 285.00 | 243.00 | 285.00 | 9.00/7.50/9.00 |
| EM 153 | 1530.00 | 1190.00 | 1140.00 | 287.50 | 245.00 | 287.50 | 9.10/7.60/9.10 |
EM1 Flat Camber
EM2 Rocker Camber
EM3 Combined Camber
EM4 Camrock Camber
V1 Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 144 | 1440.00 | 1120.00 | 1070.00 | 285.00 | 243.00 | 285.00 | 9.0/7.20/9.00 |
| V1 147 | 1470.00 | 1140.00 | 1090.00 | 287.00 | 245.00 | 287.00 | 9.10/7.30/9.10 |
| V1 150 | 1500.00 | 1170.00 | 1120.00 | 289.50 | 247.50 | 289.50 | 9.15/7.40/9.15 |
| V1 153 | 1530.00 | 1190.00 | 1140.00 | 293.00 | 250.00 | 293.00 | 9.20/7.42/9.20 |
| V1 156 | 1560.00 | 1220.00 | 1170.00 | 294.50 | 251.50 | 294.50 | 9.20/7.48/9.20 |
| V1 159 | 1590.00 | 1250.00 | 1200.00 | 297.00 | 253.50 | 297.00 | 9.30/7.55/9.30 |
Flat Camber
V2 Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 138 | 1380.00 | 1060.00 | 1010.00 | 278.00 | 238.00 | 278.00 | 9.10/7.25/9.00 |
| V2 145 | 1450.00 | 1125.00 | 1075.00 | 285.00 | 245.00 | 285.00 | 9.10/7.25/9.10 |
| V2 148 | 1480.00 | 1150.00 | 1100.00 | 288.00 | 247.00 | 288.00 | 9.15/7.30/9.15 |
| V2 151 | 1510.00 | 1180.00 | 1130.00 | 292.00 | 249.00 | 292.00 | 9.20/7.35/9.20 |
| V2 153 | 1530.00 | 1195.00 | 1145.00 | 293.00 | 250.00 | 293.00 | 9.25/7.40/9.25 |
| V2 155 | 1550.00 | 1210.00 | 1160.00 | 294.50 | 251.50 | 294.50 | 9.23/7.45/9.23 |
| V2 158 | 1580.00 | 1240.00 | 1190.00 | 297.00 | 253.50 | 297.00 | 9.33/7.50/9.33 |
Reverse Camber
V3 Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 139 | 1390.00 | 1070.00 | 1015.00 | 277.00 | 237.00 | 277.00 | 7.30 |
| V3 144 | 1440.00 | 1105.00 | 1065.00 | 285.00 | 243.00 | 285.00 | 7.30 |
| V3 147 | 1470.00 | 1125.00 | 1085.00 | 289.00 | 245.00 | 289.00 | 7.40 |
| V3 150 | 1500.00 | 1155.00 | 1115.00 | 291.00 | 247.00 | 291.00 | 7.55 |
| V3 153 | 1530.00 | 1185.00 | 1145.00 | 293.00 | 249.00 | 293.00 | 7.65 |
| V3 156 | 1560.00 | 1205.00 | 1165.00 | 295.00 | 251.00 | 295.00 | 7.70 |
| V3 159 | 1590.00 | 1235.00 | 1195.00 | 297.00 | 253.00 | 297.00 | 7.90 |
Combined Camber
V4 Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V4 138 | 1380.00 | 1110.00 | 1065.00 | 282.00 | 240.00 | 282.00 | 7.30 |
| V4 145 | 1450.00 | 1110.00 | 1065.00 | 289.60 | 246.00 | 289.60 | 7.30 |
| V4 149 | 1490.00 | 1145.00 | 1095.00 | 291.10 | 247.50 | 291.10 | 7.45 |
| V4 151 | 1510.00 | 1165.00 | 1115.00 | 293.00 | 249.00 | 293.00 | 7.60 |
| V4 153 | 1530.00 | 1185.00 | 1135.00 | 294.50 | 250.50 | 294.50 | 7.70 |
| V4 157 | 1570.00 | 1215.00 | 1165.00 | 297.00 | 253.00 | 297.00 | 7.80 |
| V4 160 | 1600.00 | 1245.00 | 1195.00 | 299.00 | 255.00 | 299.00 | 8.00 |
Camrock Camber
IKA Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKA 122 | 1220.00 | 940.00 | 920.00 | 266.00 | 235.00 | 266.00 | 7.70 |
| IKA 128 | 1280.00 | 970.00 | 960.00 | 270.00 | 237.00 | 270.00 | 7.80 |
| IKA 135 | 1350.00 | 1010.00 | 1000.00 | 274.00 | 240.00 | 274.00 | 7.90 |
| IKA 139 | 1390.00 | 1106.00 | 1078.00 | 276.50 | 243.70 | 276.50 | 8.29 |
| IKA 144 | 1440.00 | 1107.32 | 1103.72 | 282.50 | 246.00 | 282.50 | 8.10 |
| IKA 149 | 1490.00 | 1163.00 | 1150.00 | 286.20 | 247.00 | 286.20 | 8.20 |
| IKA 154 | 1540.00 | 1243.16 | 1221.66 | 290.00 | 249.00 | 290.00 | 8.93 |
| IKA 154 Rev | 1540.00 | 1243.16 | 1221.66 | 290.00 | 249.00 | 290.00 | 8.93 |
| IKA 159 | 1590.00 | 1256.78 | 1250.00 | 295.00 | 251.00 | 295.00 | 8.80 |
Reverse Camber
Reverse Camber
WK Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 90 | 900.00 | 694.00 | 690.00 | 210.00 | 188.00 | 210.00 | 5.00 |
| WK 100 | 1000.00 | 750.00 | 750.00 | 220.00 | 198.00 | 220.00 | 6.50 |
| WK 110 | 1100.00 | 800.00 | 824.50 | 235.00 | 210.00 | 235.00 | 6.50 |
| WK 120 | 1200.00 | 900.00 | 895.00 | 245.00 | 220.00 | 245.00 | 7.50 |
| WK 130 | 1300.00 | 1024.00 | 995.00 | 260.00 | 230.00 | 260.00 | 8.00 |
| WK 136 | 1360.00 | 1068.00 | 1038.00 | 270.00 | 234.00 | 270.00 | 7.39 |
| WK 145 | 1450.00 | 1140.00 | 1105.00 | 283.10 | 242.00 | 283.10 | 7.10 |
| WK 152 | 1500.00 | 1151.58 | 1131.58 | 291.00 | 246.27 | 291.00 | 7.55 |
| WK 153 | 1530.00 | 1250.00 | 1200.00 | 292.00 | 248.00 | 292.00 | 7.60 |
| WK 153 Rev | 1530.00 | 1250.00 | 1200.00 | 292.00 | 248.00 | 292.00 | 7.60 |
| WK 155 | 1550.00 | 1250.00 | 1210.00 | 295.65 | 250.00 | 295.65 | 7.70 |
| WK 157W | 1570.00 | 1215.00 | 1175.00 | 312.00 | 268.00 | 312.00 | 8.30 |
| WK 158 | 1580.00 | 1245.00 | 1210.00 | 298.00 | 253.00 | 298.00 | 8.00 |
| WK 158 Rev | 1580.00 | 1245.00 | 1210.00 | 298.00 | 253.00 | 298.00 | 8.00 |
| WK 159W | 1590.00 | 1235.00 | 1195.00 | 312.00 | 268.00 | 312.00 | 8.30 |
| WK 160 | 1600.00 | 1256.93 | 1226.93 | 300.00 | 255.00 | 300.00 | 8.40 |
| WK 163 | 1630.00 | 1372.78 | 1291.28 | 300.09 | 258.00 | 300.09 | 8.50 |
| WK 163W | 1630.00 | 1275.00 | 1235.00 | 316.00 | 270.00 | 316.00 | 8.50 |
| WK 167W | 1670.00 | 1315.00 | 1275.00 | 318.00 | 272.00 | 318.00 | 8.80 |
Traditional Camber
Reverse Camber
TC Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 95 | 950.00 | 728.00 | 710.00 | 194.00 | 169.00 | 192.00 | 5.40 |
| TC 105 | 1050.00 | 829.96 | 804.96 | 215.00 | 187.50 | 213.23 | 6.11 |
| TC 115 | 1150.00 | 906.00 | 882.00 | 235.00 | 205.00 | 233.00 | 6.70 |
| TC 125 | 1250.00 | 984.00 | 960.00 | 250.00 | 215.00 | 248.00 | 6.80 |
| TC 132 | 1320.00 | 1039.00 | 1015.00 | 270.00 | 232.00 | 268.00 | 7.00 |
| TC 138 | 1380.00 | 1079.00 | 1055.00 | 279.00 | 238.00 | 277.00 | 7.00 |
| TC 142 | 1420.00 | 1108.00 | 1084.00 | 284.00 | 242.00 | 282.00 | 7.17 |
Traditional Camber
TW Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW 148 | 1480.00 | 1140.00 | 1140.00 | 285.00 | 244.00 | 285.00 | 7.40 |
| TW 151 | 1510.00 | 1170.00 | 1170.00 | 290.00 | 247.00 | 290.00 | 7.60 |
| TW 154 | 1540.00 | 1190.00 | 1190.00 | 293.00 | 249.00 | 293.00 | 7.70 |
| TW 157 | 1570.00 | 1220.00 | 1220.00 | 296.00 | 251.00 | 296.00 | 8.00 |
| TW 160 | 1600.00 | 1240.00 | 1240.00 | 297.00 | 252.00 | 297.00 | 8.20 |
Traditional Camber
ST Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 182 | 1820.00 | 1390.30 | 1390.30 | 288.30 | 223.70 | 262.50 | 10.70 |
Traditional Camber
BG Power Series
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG 172 | 1720.00 | 1320.00 | 1290.00 | 315.00 | 266.00 | 308.00 | 7.00 |
Traditional Camber
Trick Series
Twin Tip
You wanna spin to win but can't do it with a normal deck. The Trick looks like a normal length twin tip, but it's only 126cm long. Creating a super low swing weight, it's sure to help you helicopter any spin you want. The only question is will you come back down.
Slanted Sidewall Construction
| Model | Overall Length | Effective Edge | Running Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trick 126 | 1260.00 | 960.00 | 800.00 | 285.40 | 250.66 | 285.40 | 6.64 |
















